Brauciens #13
Brauciens 13: 5 finišējuši.
00:00,0kopš barjeras
| Braucējs | Brauciena laiks no barjeras līdz finišam | Starta posms | Pret iepriekšējo braucienu |
|---|---|---|---|
| Anna OzolaTransponders ZT63312 · Numurs 127 · Meitenes 9-12 | 36,773 s1. vieta | 1,83 s | +1,577 s |
| Markuss EglītisTransponders ZT52916 · Numurs 134 · Zēni 9-10 | 56,565 s+19,791 s pret līderi | 1,81 s | +1,402 s |
| Marta EglīteTransponders ZT72181 · Numurs 148 · Meitenes 9-12 | 59,073 s+22,300 s pret līderi | 1,39 s | -1,141 s |
| Rūdolfs JansonsTransponders ZT63999 · Numurs 22 · Zēni 9-10 | 60,115 s+23,341 s pret līderi | 1,94 s | +1,657 s |
| Mārtiņš ZariņšTransponders ZT19831 · Numurs 53 · Zēni 11-12 | 63,149 s+26,375 s pret līderi | 1,04 sātrākais | -0,219 s |
Anna OzolaTransponders ZT63312 · Numurs 127 · Meitenes 9-12Starta posms 1,83 s
36,773 s1. vieta+1,577 s pret iepriekšējo
Markuss EglītisTransponders ZT52916 · Numurs 134 · Zēni 9-10Starta posms 1,81 s
56,565 s+19,791 s pret līderi+1,402 s pret iepriekšējo
Marta EglīteTransponders ZT72181 · Numurs 148 · Meitenes 9-12Starta posms 1,39 s
59,073 s+22,300 s pret līderi-1,141 s pret iepriekšējo
Rūdolfs JansonsTransponders ZT63999 · Numurs 22 · Zēni 9-10Starta posms 1,94 s
60,115 s+23,341 s pret līderi+1,657 s pret iepriekšējo
Mārtiņš ZariņšTransponders ZT19831 · Numurs 53 · Zēni 11-12Starta posms 1,04 s ātrākais
63,149 s+26,375 s pret līderi-0,219 s pret iepriekšējo
Kopvērtējums
| Vieta | Braucējs | Labākais laiks starpība ar līderi | Starpība ar līderi |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna OzolaTransponders ZT63312 · Numurs 127 · Meitenes 9-12 | 34,937 slīderis | līderis |
| 2 | Artūrs KalniņšTransponders ZT13536 · Numurs 55 · Zēni 9-10 | 39,932 s+4,995 s | +4,995 s |
| 3 | Laura LiepaTransponders ZT32200 · Numurs 86 · Meitenes 9-12 | 40,556 s+5,620 s | +5,620 s |
| 4 | Kristaps SiliņšTransponders ZT23532 · Numurs 162 · Zēni 9-10 | 41,452 s+6,515 s | +6,515 s |
| 5 | Ralfs VītolsTransponders ZT44056 · Numurs 111 · Zēni 11-12 | 41,963 s+7,026 s | +7,026 s |
| 6 | Dāvis StrautiņšTransponders ZT68903 · Numurs 54 · Zēni 11-12 | 42,083 s+7,146 s | +7,146 s |
| 7 | Valters RozītisTransponders ZT99948 · Numurs 50 · Zēni 11-12 | 42,695 s+7,758 s | +7,758 s |
| 8 | Elza KļaviņaTransponders ZT23305 · Numurs 83 · Meitenes 9-12 | 44,594 s+9,657 s | +9,657 s |
| 9 | Niks SproģisTransponders ZT85096 · Numurs 64 · Zēni 9-10 | 44,869 s+9,933 s | +9,933 s |
| 10 | Oskars ViesisTransponders ZT00777 · Numurs 777 · Juniori | 48,318 s+13,381 s | +13,381 s |
| 11 | Markuss EglītisTransponders ZT52916 · Numurs 134 · Zēni 9-10 | 55,162 s+20,226 s | +20,226 s |
| 12 | Rūdolfs JansonsTransponders ZT63999 · Numurs 22 · Zēni 9-10 | 56,100 s+21,163 s | +21,163 s |
| 13 | Roberts KārkliņšTransponders ZT26394 · Numurs 176 · Zēni 11-12 | 57,826 s+22,890 s | +22,890 s |
| 14 | Marta EglīteTransponders ZT72181 · Numurs 148 · Meitenes 9-12 | 59,034 s+24,097 s | +24,097 s |
| 15 | Edgars KrūmiņšTransponders ZT86108 · Numurs 10 · Zēni 11-12 | 59,807 s+24,870 s | +24,870 s |
| 16 | Mārtiņš ZariņšTransponders ZT19831 · Numurs 53 · Zēni 11-12 | 61,266 s+26,330 s | +26,330 s |
| 17 | Toms BērziņšTransponders ZT63939 · Numurs 105 · Juniori | 62,242 s+27,305 s | +27,305 s |
| 18 | Daniels BalodisTransponders ZT51830 · Numurs 25 · Juniori | 65,795 s+30,858 s | +30,858 s |
| 19 | Gustavs LācisTransponders ZT93325 · Numurs 26 · Juniori | 66,322 s+31,385 s | +31,385 s |
| 20 | Keita GrīnbergaTransponders ZT98343 · Numurs 23 · Meitenes 9-12 | 66,688 s+31,752 s | +31,752 s |
| 21 | Emīls OzolsTransponders ZT29818 · Numurs 87 · Juniori | 68,378 s+33,442 s | +33,442 s |
Dalībnieki 20
- Anna Ozola Numurs 127 · Meitenes 9-12 · MBK 34,937 slabākais
- Artūrs Kalniņš Numurs 55 · Zēni 9-10 · MK 39,932 slabākais
- Laura Liepa Numurs 86 · Meitenes 9-12 · RRS 40,556 slabākais
- Kristaps Siliņš Numurs 162 · Zēni 9-10 · SZ 41,452 slabākais
- Ralfs Vītols Numurs 111 · Zēni 11-12 · MK 41,963 slabākais
- Dāvis Strautiņš Numurs 54 · Zēni 11-12 · OZO 42,083 slabākais
- Valters Rozītis Numurs 50 · Zēni 11-12 · TAL 42,695 slabākais
- Elza Kļaviņa Numurs 83 · Meitenes 9-12 · RRS 44,594 slabākais
- Niks Sproģis Numurs 64 · Zēni 9-10 · VPB 44,869 slabākais
- Markuss Eglītis Numurs 134 · Zēni 9-10 · MBK 55,162 slabākais
- Rūdolfs Jansons Numurs 22 · Zēni 9-10 · SZ 56,100 slabākais
- Roberts Kārkliņš Numurs 176 · Zēni 11-12 · MBK 57,826 slabākais
- Marta Eglīte Numurs 148 · Meitenes 9-12 · MBK 59,034 slabākais
- Edgars Krūmiņš Numurs 10 · Zēni 11-12 · TAL 59,807 slabākais
- Mārtiņš Zariņš Numurs 53 · Zēni 11-12 · MBK 61,266 slabākais
- Toms Bērziņš Numurs 105 · Juniori · MAD 62,242 slabākais
- Daniels Balodis Numurs 25 · Juniori · OZO 65,795 slabākais
- Gustavs Lācis Numurs 26 · Juniori · MK 66,322 slabākais
- Keita Grīnberga Numurs 23 · Meitenes 9-12 · MBK 66,688 slabākais
- Emīls Ozols Numurs 87 · Juniori · MBK 68,378 slabākais